מפרט טכני
| מידת קייט | טווח רוחות (קשרים) | אורך בר מתאים | משקל גולש ממוצע |
| 6 מטרים | 16-31 | 50 ס״מ | 75 ק״ג |
| 7 מטרים | 15-30 | 50 ס״מ | 75 ק״ג |
| 8 מטרים | 14-29 | 50 ס״מ | 75 ק״ג |
| 9 מטרים | 13-28 | 50 ס״מ | 75 ק״ג |
| 10 מטרים | 12-25 | 50 ס״מ | 75 ק״ג |
| 12 מטרים | 10-22 | 50-60 ס״מ | 75 ק״ג |
| 14 מטרים | 7-18 | 50-60 ס״מ | 75 ק״ג |
לפרטים נוספים בדף היצרן לחץ – כאן




